LARIO.
DŮM SLUŽEB.
Nové centrum Dolní Měcholupy
Jaké byste chtěli
v LARIO obchody?
HLEDÁME SOUSEDY. Dolní Měcholupy. Tady se to žije.
O projektu
Stavba nového centra obce, návrat obchodů a služeb do Měcholup.
74
8
141
6
Rádi bychom vám představili plán revitalizace území Smetanové cukrárny, které pro vás v
současné době připravujeme. Na místě bývalého obchodního centra Julius Meinl a dnešní výrobny lahůdek a
polotovarů vznikne nový bytový dům s řadou komerčních
prostor pro zkvalitnění nedostatečné občanské vybavenosti a služeb pro občany Dolních Měcholup.
V průčelí objektu budou mít své prodejní prostory potraviny Žabka s bohatým sortimentem čerstvých
regionálních produktů s malou pekárnou a kavárnou. Dále jednáme o lékárně a provozovnách kadeřnictví,
květinářství, papírnictví, řeznictví ...
Městské části Praha Dolní Měcholupy jsme v rámci tohoto projektu nabídli prostory pro nové zázemí
lékařů, městskou policii, poštu a jiné. Nově vybudované náměstí před domem nabídne nové možnosti pro
konání kulturních, společenských a prodejních akcí v Dolních Měcholupech.
Vizualizace projektu
Galerie projektu
Nabídka bytů
Blok - B1
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha (m2) | Balkón / Předzahrádka / Terasa (m2) | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1.NP | 4kk | 109.2 | 0 / 0 / 163.5 | Volný | Poptat | |
102 | 1.NP | 3kk | 113.2 | 0 / 0 / 49.6 | Volný | Poptat | |
103 | 1.NP | 3kk | 89 | 0 / 0 / 69.7 | Volný | Poptat | |
104 | 1.NP | 4kk | 104.5 | 0 / 0 / 204.2 | Volný | Poptat | |
107 | 1.NP | 3kk | 95.9 | 0 / 0 / 29.9 | Volný | Poptat | |
105 | 1.NP | 3kk | 87.5 | 0 / 0 / 15.8 | Volný | Poptat | |
106 | 1.NP | 2kk | 55.6 | 0 / 0 / 46.6 | Volný | Poptat | |
108 | 1.NP | 4kk | 119.5 | 0 / 0 / 202 | Volný | Poptat | |
201 | 2.NP | 3kk | 84.3 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
202 | 2.NP | 4kk | 111.4 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
203 | 2.NP | 2kk | 60.3 | 8.6 / 0 / 0 | Předrezervace | Poptat | |
204 | 2.NP | 4kk | 104.6 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
205 | 2.NP | 3kk | 87.5 | 6.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
206 | 2.NP | 2kk | 55.6 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
207 | 2.NP | 3kk | 87.2 | 6.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
208 | 2.NP | 4kk | 104.4 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
209 | 2.NP | 2kk | 68.3 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
210 | 2.NP | 3kk | 95 | 17.5 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
211 | 2.NP | 2kk | 57.3 | 10.9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
212 | 2.NP | 2kk | 54.7 | 10.9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
213 | 2.NP | 2kk | 63.3 | 21.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
216 | 2.NP | 2kk | 54.8 | 21.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
217 | 2.NP | 2kk | 63 | 0 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
218 | 2.NP | 3kk | 96.7 | 6.4 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
214 | 2.NP | 2kk | 63 | 11.1 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
215 | 2.NP | 2kk | 55 | 11.2 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
219 | 2.NP | 3kk | 80.1 | 6.4 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
220 | 2.NP | 2kk | 54.3 | 6.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
221 | 2.NP | 2kk | 64.1 | 19.5 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
222 | 2.NP | 2kk | 64.3 | 19.5 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
223 | 2.NP | 2kk | 54.7 | 6.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
301 | 3.NP | 3kk | 84.3 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
302 | 3.NP | 4kk | 111.4 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
304 | 3.NP | 4kk | 104.6 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
303 | 3.NP | 2kk | 60.3 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
305 | 3.NP | 3kk | 87.5 | 6.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
306 | 3.NP | 2kk | 55.6 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
307 | 3.NP | 3kk | 87.2 | 6.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
308 | 3.NP | 4kk | 104.4 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
309 | 3.NP | 2kk | 68.3 | 8.6 / 0 / 0 | Předrezervace | Poptat | |
310 | 3.NP | 3kk | 95 | 17.5 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
311 | 3.NP | 2kk | 57.3 | 10.9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
312 | 3.NP | 2kk | 54.7 | 10.9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
313 | 3.NP | 2kk | 63.3 | 21.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
314 | 3.NP | 2kk | 63 | 11.1 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
315 | 3.NP | 2kk | 55 | 11.2 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
316 | 3.NP | 2kk | 54.8 | 21.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
317 | 3.NP | 2kk | 63 | 0 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
318 | 3.NP | 3kk | 96.7 | 6.4 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
319 | 3.NP | 3kk | 80.1 | 6.4 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
320 | 3.NP | 2kk | 54.3 | 6.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
321 | 3.NP | 2kk | 64.1 | 19.5 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
322 | 3.NP | 2kk | 64.3 | 19.5 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
323 | 3.NP | 2kk | 54.7 | 6.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
401 | 4.NP | 3kk | 87.4 | 0 / 72.3 / 0 | Předrezervace | Poptat | |
402 | 4.NP | 3kk | 86.1 | 6.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
403 | 4.NP | 3kk | 90.1 | 9.8 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
406 | 4.NP | 4kk | 104.5 | 0 / 103.7 / 0 | Volný | Poptat | |
405 | 4.NP | 4kk | 117.9 | 0 / 33 / 0 | Volný | Poptat | |
404 | 4.NP | 3kk | 94.2 | 8.6 / 0 / 0 | Volný | Poptat |
Blok - B2
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha (m2) | Balkón / Předzahrádka / Terasa (m2) | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1.NP | 2kk | 54 | 0 / 0 / 30 | Volný | Poptat | |
02 | 1.NP | 2kk | 57.4 | 0 / 0 / 27.8 | Předrezervace | Poptat | |
03 | 1.NP | 2kk | 57.8 | 0 / 0 / 28 | Volný | Poptat | |
04 | 1.NP | 3kk | 93.9 | 0 / 0 / 20.1 | Volný | Poptat | |
05 | 2.NP | 3kk | 93.4 | 18 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
07 | 2.NP | 2kk | 56.6 | 9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
06 | 2.NP | 2kk | 56.6 | 9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
09 | 2.NP | 4kk | 119.9 | 13.4 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
08 | 2.NP | 3kk | 93.9 | 13.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
10 | 3.NP | 3kk | 92.8 | 18 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
11 | 3.NP | 2kk | 56.3 | 9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
12 | 3.NP | 2kk | 56.3 | 9 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
13 | 3.NP | 3kk | 93.6 | 13.7 / 0 / 0 | Volný | Poptat | |
14 | 3.NP | 4kk | 119.5 | 13.4 / 0 / 0 | Volný | Poptat |
Blok - B3 (Řadové domy)
Číslo bytu | Plocha (m2) | Balkón / Předzahrádka / Terasa (m2) | Stav | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1 | 139.1 | 3.2 / 0 / 128.9 | Předrezervace | Poptat | |||
RD2 | 139.1 | 3.2 / 0 / 39.8 | Volný | Poptat | |||
RD3 | 139.1 | 3.2 / 0 / 32.6 | Volný | Poptat | |||
RD4 | 139.1 | 3.2 / 0 / 103.5 | Volný | Poptat | |||
RD5 | 139.1 | 3.2 / 0 / 196.3 | Volný | Poptat | |||
RD6 | 139.1 | 3.2 / 0 / 92.7 | Volný | Poptat | |||
RD7 | 139.1 | 3.2 / 0 / 92.1 | Volný | Poptat | |||
RD8 | 139.1 | 3.2 / 0 / 226.3 | Volný | Poptat |